<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Intelimática Soluciones Informáticas S.A. de C.V.</title>
	<atom:link href="http://www.intelimatica.com/index.php/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.intelimatica.com</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Wed, 11 Jan 2012 04:32:14 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>Innova-si con versión 2.2 del cfd</title>
		<link>http://www.intelimatica.com/index.php/2012/01/innova-si-con-version-2-2-del-cfd/</link>
		<comments>http://www.intelimatica.com/index.php/2012/01/innova-si-con-version-2-2-del-cfd/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 Jan 2012 04:32:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sin categoría]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.intelimatica.com/?p=356</guid>
		<description><![CDATA[Desde finales de 2011 nuestro ERP Innova-si esta lista para generar el CFD con el formato 2.2]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.intelimatica.com/index.php/2012/01/innova-si-con-version-2-2-del-cfd/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Implementación de Innova-si en PiP</title>
		<link>http://www.intelimatica.com/index.php/2011/10/implementacion-de-innova-si-en-pip/</link>
		<comments>http://www.intelimatica.com/index.php/2011/10/implementacion-de-innova-si-en-pip/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 31 Oct 2011 17:58:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sin categoría]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.intelimatica.com/?p=353</guid>
		<description><![CDATA[Durante el primer trimestre de 2011, nuestro ERP Innova-si fue implementado en PiP (Proveedor Integral de Precios S.A. de C.V.) como parte de sus procesos de mejora en la administración de su negocio.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.intelimatica.com/index.php/2011/10/implementacion-de-innova-si-en-pip/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Innova-si &#8211; Software administrativo (ERP) con Facturación Electrónica</title>
		<link>http://www.intelimatica.com/index.php/2011/04/innova-si/</link>
		<comments>http://www.intelimatica.com/index.php/2011/04/innova-si/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 05 Apr 2011 15:57:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[ERP]]></category>
		<category><![CDATA[Factura electrónica]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.intelimatica.com/?p=289</guid>
		<description><![CDATA[Tenemos el agrado de informar el lanzamiento de Innova-si, que es un software administrativo (ERP) que incluye la facturación electrónica. Innova-si cumple con los estándares del SAT para la emisión de CFD y CFDI. Nuestro software se comercializa bajo el esquema &#8230; <a href="http://www.intelimatica.com/index.php/2011/04/innova-si/">Seguir Leyendo <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.intelimatica.com/index.php/2011/04/innova-si/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>i-dashboard implementado con éxito en CFE</title>
		<link>http://www.intelimatica.com/index.php/2011/03/i-dashboard-implementado-con-exito-en-cfe/</link>
		<comments>http://www.intelimatica.com/index.php/2011/03/i-dashboard-implementado-con-exito-en-cfe/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 Mar 2011 16:20:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[business intelligence]]></category>
		<category><![CDATA[dashboard]]></category>
		<category><![CDATA[tablero]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.intelimatica.com/?p=276</guid>
		<description><![CDATA[En diciembre de 2010 hemos concluido con éxito la implementación de nuestra herramienta i-dashboard en la Comisión Federal de Electricidad (CFE). i-dashboard fue la estructura para la implementación del &#8220;Tablero de Control para la Dirección de Administración&#8221;. BENIFICIOS: - Proveé &#8230; <a href="http://www.intelimatica.com/index.php/2011/03/i-dashboard-implementado-con-exito-en-cfe/">Seguir Leyendo <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.intelimatica.com/index.php/2011/03/i-dashboard-implementado-con-exito-en-cfe/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Liberamos i-dashboard 2011</title>
		<link>http://www.intelimatica.com/index.php/2011/03/liberamos-i-dashboard-2011/</link>
		<comments>http://www.intelimatica.com/index.php/2011/03/liberamos-i-dashboard-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 Mar 2011 16:12:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[business intelligence]]></category>
		<category><![CDATA[dashboard]]></category>
		<category><![CDATA[tablero]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.intelimatica.com/?p=274</guid>
		<description><![CDATA[En Noviembre de 2010 hemos finalizado las pruebas de nuestra versión 2011 del i-dashboard, entre las novedades tenemos: Admin - Se mejora la facilidad para publicar indicadores, al hacer mas intuitiva la creación y modificación de indicadores. - Introducimos un &#8230; <a href="http://www.intelimatica.com/index.php/2011/03/liberamos-i-dashboard-2011/">Seguir Leyendo <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.intelimatica.com/index.php/2011/03/liberamos-i-dashboard-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

